保有車両数概略
車種 | 積載量 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
箱車 | 2.8t | ウイング | 1 |
箱車 | 13.7t | 1台 | |
平車 | 8t | ユニック | 1台 |
平車 | 3.05t | ユニック | 1台 |
平車 | 3.1t | ユニック | 1台 |
平車 | 2.7t | ユニック | 1台 |
平車 | 2.35t | ユニック | 1台 |
平車 | 4.25t | 幌 | 5台 |
平車 | 2.95t | 幌 | 9台 |
箱車 | 3t | ウイング | 1台 |
箱車 | 2.9t | ウイングゲート付 | 1台 |
平車 | 8.1t | 2台 | |
平車 | 4.5t | 1台 | |
平車 | 3.95t | 1台 | |
平車 | 3.85t | 1台 | |
平車 | 3.45t | 1台 | |
平車 | 3t | 20台 | |
平車 | 2.95t | 3台 | |
平車 | 2t | 19台 | |
計71台(2020年2月25日現在) |